Rekord | Rekordhalter | Wert | Beweis |
---|---|---|---|
Höchstes Level: | Luxury | 6902 | Klick |
Höchster Geldbestand: | Luxury | 58.337.311$ | Klick |
Niedrigster Geldbestand: | Pascall | -1004$ | Klick |
Höchste Spielzeit: | - | - | - |
Meisten Kills: | - | - | - |
Meisten Tode: | - | - | - |
Höchster KillStreak: | Syntax | 24 | Klick |
Schnellster C-Bug(7Schuss/Deagle)*: | Re3ker | 880Millisek. | Klick |
Treffsicherster C-Bug**: | El_Perez | 3/7 Treffern | Klick |
Meiste Kills unter 10sec: | Oscar_Acosta | 3 | Klick |
Meiste Kills unter 1min: | Nossek | 5 | Klick |
Meiste Kills unter 2min: | Nossek | 8 | Klick |
Meiste Kills unter 5min: | - | - | - |
Meiste Kills am Tag: | Justin50667 | 1010 | Klick |
Unmöglichster Kill: | - | - | - |
Höchster Ping: | - | - | - |
Niedrigster Ping: | - | - | - |
Höchste Onlinezeit: | DasQuarry | 2270350 | Klick |
Höchster Gewinn(Geschicklichkeitsspiel): | - | - | - |
Beste K/D Rate(Kills geteilt durch Tode): | NOiSE | 2.237 | Klick |
Schlechteste K/D Rate(Kills geteilt durch Tode): | - | - | - |
Niedrigste FPS Anzahl: | - | - | - |
Höchste FPS Anzahl: | Alex_Lopez | 189 | Klick |
Höchste FPS Anzahl(an CJ's Haus): | - | - | - |
Höchster Fall ohne Tod(Runterfallen): | Luxury | Siehe Video | Klick |
Rekord | Rekordhalter | Wert | Beweis |
---|---|---|---|
Schnellste Geschwindigkeit: | - | - | - |
Schnellste Geschwindigkeit(2 Rad): | Timo_Lence | 321Km/h | Klick |
Schnellste Geschwindigkeit(4 Rad): | Gang_BangeR | 379Km/h | Klick |
Schnellste Geschwindigkeit in der Luft(4 Rad): | - | - | - |
Schnellste Geschwindigkeit in der Luft(2 Rad): | - | - | - |
Längster Flug(2Rad/4Rad): | - | - | - |
Längster Wheelie: | Manniac | 3min25sec. | Klick |
Längster Stoppie: | - | - | - |
Längste Zeit auf 2 Rädern fahren(Mit einem 4 Rad ): | - | - | - |
Rekord | Rekordhalter | Wert | Beweis |
---|---|---|---|
Meisten Beiträge: | - | - | - |
Meisten Erfolgspunkte: | - | - | - |
Meisten Erfolge: | - | - | - |
Meisten Treuesterne: | - | - | - |
Hochste Level: | - | - | - |
Meisten Erfahrungspunkte: | - | - | - |
Meisten Profilbesucher: | - | - | - |
Meisten Gästebucheinträge: | - | - | - |
Meisten Danksagungen: | - | - | - |
Rekord | Rekordhalter | Wert | Beweis |
---|---|---|---|
Meisten Beiträge: | @Kobe.Bryant: | 639 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Erfolgspunkte: | @Kobe.Bryant: | 1 600 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Erfolge: | @Kobe.Bryant: | 45 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Treuesterne: | @Kobe.Bryant: | 3 | @Kobe.Bryant: |
Hochste Level: | @Kobe.Bryant: | 24 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Erfahrungspunkte: | @Kobe.Bryant: | 70 476 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Profilbesucher: | @Kobe.Bryant: | 660 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Gästebucheinträge: | @Kobe.Bryant: | 2 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Danksagungen: | @Kobe.Bryant: | 33 | @Kobe.Bryant: |
Meisten Rekorde(Forum/admins): | @Kobe.Bryant: | 9 | @Kobe.Bryant: |
Rekord | Rekordhalter | Wert | Beweis |
---|---|---|---|
Meisten sinnvolle Banns: | - | - | - |
Meisten sinnvolle Kicks: | - | - | - |
Schnellste Mutes: | Kobe.Bryant | unter 1sec | Klick |
Dieser Beitrag wurde bereits 29 mal editiert, zuletzt von »Re3ker« (09.06.2013, 18:16)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Manniac (29.04.2013)
Benutzerinformationen überspringen
Du rufst die bullen wenn du den Banger siehst
Wohnort: Nähe Köln
Beruf: Boss sein
Hobbys: Downhill skaten
Meiste Kills unter 1min:
Name: Asiate.Bryant
Beweiß:
Die ersten Drei :o
Benutzerinformationen überspringen
Wohnort: Freiberg
Beruf: Industriekaufmann
Hobbys: Basketball
InGame Name: Kobe.Bryant
Danksagungen: 610
Benutzerinformationen überspringen
Wohnort: Freiberg
Beruf: Industriekaufmann
Hobbys: Basketball
InGame Name: Kobe.Bryant
Danksagungen: 610
Benutzerinformationen überspringen
SysAdmin w/ ♥ & Soul - Forum ID 3, InGame ID 2 :)
InGame Name: Silver.Star
Danksagungen: 90
Benutzerinformationen überspringen
Wohnort: Freiberg
Beruf: Industriekaufmann
Hobbys: Basketball
InGame Name: Kobe.Bryant
Danksagungen: 610
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Luxury« (15.04.2013, 21:34)
Benutzerinformationen überspringen
Du rufst die bullen wenn du den Banger siehst
Wohnort: Nähe Köln
Beruf: Boss sein
Hobbys: Downhill skaten
1 Besucher
'ardenth , AhiiroN , Big.M , breakz. , cazzuaL , David. , davide.horushi , DiXNWOF , enveR.corleonE , Eriksson , Faktor.[739] , Fernandes.Riques , FrisCo , Javi_Guerrero , jelsoN , Jett Wilson , John Dillinger , John.Mosquera , juLez , keNu , Kobe.Bryant , Leon.Ceres|Leon , Luxury , magiC.johNson , Manniac , Mike.Bishop , montieR , muruk , O81 , Raichuuu , Sean Capone , SeaN_Nicca , Sir Passi , SkYFalL[007] , Surprise , t0mmy , teRo , time , Token , xripz. , xRuuFFy