Letzte Aktualisierung: Heute, 16:52
Online seit: 25. Dezember 2012, 22:45 | Benutzer: 5 865 | Benutzer seit Start: 27 935 | Gesperrte Benutzer: 261 |
Themen: 15 342 | Themen seit Start: 16 837 | Geschlossene Themen: 14 959 | Themenaufrufe: 5 990 662 |
Beiträge: 118 981 | Beiträge seit Start: 135 061 | Private Nachrichten: 81 210 | Private Nachrichten seit Start: 92 365 |
Smileys: 539 | Umfragen: 136 | Benutzeravatare: 1 199 | Gruppen: 23 |
Stile: 5 | Dateianhänge: 421 / 116,83 MB | Gesperrte Signaturen: 6 | Benutzerrekord: 1067 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 2 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 2 | Beiträge: 8 | Registrierungen: 1 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 4 | Registrierungen: 0 |
Themen pro Tag: 6,83 | Beiträge pro Tag: 52,96 | Anmeldungen pro Tag: 2,61 | Private Nachrichten pro Tag: 36,15 |
Themen pro Benutzer: 2,62 | Beiträge pro Benutzer: 20,29 | Aufrufe pro Benutzer: 1 021,43 | Private Nachrichten pro Benutzer: 13,85 |
Beiträge pro Thema: 7,76 | Aufrufe pro Thema: 390,47 | Themen pro Forum: 144,74 | Beiträge pro Forum: 1 122,46 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Archiv | 3 711 |
|
2 | Archiv | 3 513 |
|
3 | Archiv | 1 180 |
|
4 | Archiv | 1 111 |
|
5 | Archiv | 984 |
|
6 | Archiv | 852 |
|
7 | Archiv | 851 |
|
8 | Archiv | 364 |
|
9 | Archiv | 355 |
|
10 | Archiv | 337 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Archiv | 25186 |
|
2 | Archiv | 16698 |
|
3 | Archiv | 15983 |
|
4 | Archiv | 14345 |
|
5 | Archiv | 6615 |
|
6 | Archiv | 6129 |
|
7 | Forenspiele | 5716 |
|
8 | Archiv | 3679 |
|
9 | Archiv | 3285 |
|
10 | Smalltalk | 2901 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Gib den User eine Bekanntheitsstufe | 1 825 |
|
2 | Auf welche Reallife Server zockt ihr a... | 1 610 |
|
3 | Wie sieht euer GTA aus? | 1 048 |
|
4 | Bewerte den Avatar über dir! | 850 |
|
5 | Bewerte den Deagle Skill vom User übe... | 843 |
|
6 | Smalltalk | 774 |
|
7 | Showroom GFX FernandoFarris | 522 |
|
8 | Zeigt euren Desktop her | 407 |
|
9 | Bewerte den Namen über dir! | 376 |
|
10 | Avatare by Rey_Adkings | 330 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Auf welche Reallife Server zockt ihr a... | 89 481 |
|
2 | Wie sieht euer GTA aus? | 73 586 |
|
3 | Gib den User eine Bekanntheitsstufe | 48 437 |
|
4 | Beliebte Crosshairs | 44 954 |
|
5 | Smalltalk | 39 085 |
|
6 | Bewerte den Deagle Skill vom User übe... | 30 034 |
|
7 | Bewerte den Avatar über dir! | 29 010 |
|
8 | [GDM] | Teamentlassungen | 26 735 |
|
9 | Zeigt euren Desktop her | 26 146 |
|
10 | Keine E-Mail erhalten? | 19 485 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Keine E-Mail erhalten? | 5 |
![]() |
2 | Adminsitzung | 04.02.2018 | 5 |
![]() |
3 | Adminsitzung | 25.02.2018 | 5 |
![]() |
4 | Herzlichen Glückwunsch reanz | 5 |
![]() |
5 | Smalltalk | 5 |
![]() |
6 | Auf welche Reallife Server zockt ihr a... | 5 |
![]() |
7 | Alvarez.Ferreno | 5 |
![]() |
8 | Joshi_CaLedo/BROKER² | 5 |
![]() |
9 | Fehlermeldung/Jayden_Caledo | 5 |
![]() |
10 | [GDM] | Interne Aufgabenverteilung | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | jordan. | 4 495 |
|
2 | Kobe.Bryant | 3 796 |
|
3 | jameS_ayrez | 2 331 |
|
4 | DasCurry | 2 279 |
|
5 | reaNz | 1 946 |
|
6 | LIONEL | 1 523 |
|
7 | Martin | 1 412 |
|
8 | Aqua | 1 339 |
|
9 | muruk | 1 300 |
|
10 | Manniac | 1 297 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Jayson.Brady | 304 |
|
2 | Kobe.Bryant | 259 |
|
3 | DasCurry | 169 |
|
4 | Carlos.Lyraz | 163 |
|
5 | Dima_White | 146 |
|
6 | 0.3x | 131 |
|
7 | breakz. | 128 |
|
8 | Flash | 118 |
|
9 | anthony.JAKO | 113 |
|
10 | Batman_98 | 104 |
|